Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/15587Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Pedroza G., Carmen F. | - |
| dc.date.accessioned | 2017-03-31T16:33:48Z | - |
| dc.date.available | 2017-03-31T16:33:48Z | - |
| dc.date.issued | 2017-03-31 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/15587 | - |
| dc.description | TUTOR: Dra. Mary Lorena Araujo ; Dr. Felipe Brito | en_US |
| dc.description.abstract | Resumen En el presente trabajo se estudiaron los sistemas: H+ - triptófano (Trp, HC) H+ - VO2+ - HC por medio de medidas de fuerzas electromotrices emf(H) a 25ºC y en KCl 3.0 M como medio iónico inerte. El análisis de los datos experimentales de cada sistema se realizó mediante el programa de mínimos cuadrados LETAGROP, obteniéndose los siguientes valores de pKa para el triptófano y las constantes de estabilidad βpqr de los complejos | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | Biblioteca Alonso Gamero Facultad de Ciencias;TG-18056 | - |
| dc.subject | Complejos de Vanadio (IV) | en_US |
| dc.subject | Sistema VO2+ - Triptófano (Trp) | en_US |
| dc.subject | (KCl 3.0 M, 25 ºC) | en_US |
| dc.title | Estudio de la formación de los complejos de Vanadio (IV). Sistema VO2+ - Triptófano (Trp) (KCl 3.0 M, 25 °C) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Pregrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| T.E.G. Br. Carmen Pedroza.pdf | 847.31 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.