Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/15586Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | González Léger, Alberto | - |
| dc.date.accessioned | 2017-03-31T16:24:28Z | - |
| dc.date.available | 2017-03-31T16:24:28Z | - |
| dc.date.issued | 2017-03-31 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/15586 | - |
| dc.description | TUTOR: Dra. Mary Lorena Araujo ; Dr. Felipe Brito | en_US |
| dc.description.abstract | RESUMEN En el presente trabajo se estudiaron los sistemas: H+ - Hacac (HL) H+ - VO2+ - VO2 + - acac por medio de medidas de fuerza electromotriz emf(H) a 25 ºC y en KCl 3.0 M como medio iónico inerte.El análisis de los datos experimentales de cada sistema se realizó mediante el programa de mínimos cuadrados generalizados LETAGROP, | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | Biblioteca Alonso Gamero Facultad de Ciencias;TG-18055 | - |
| dc.subject | Complejos de Valencia Mixta Vanadio (IV,V) | en_US |
| dc.subject | Acetilacetonato | en_US |
| dc.subject | Fuerzas Electromotrices (25 ºC, KCl 3.0 M) | en_US |
| dc.title | Estudio de los complejos de valencia mixta de vanadio (IV, V) con acetilacetonato por medio de medidas de fuerzas electromotrices (25 °C, KCl 3.0 M) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | Pregrado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TEG pdf.pdf | 1.17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.