Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/15342Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Padrón T., Carlos A. | - |
| dc.date.accessioned | 2017-03-23T21:01:39Z | - |
| dc.date.available | 2017-03-23T21:01:39Z | - |
| dc.date.issued | 2017-03-23 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/15342 | - |
| dc.description | Trabajo Especial de Grado publicado en el año 2008. Tutor Académico: Prof. María Rincones. Tutor Industrial: Ing. Virgilio Cordero. Tesis. Caracas, U.C.V. Facultad de Ingeniería. Escuela de Ingeniería Química. 110 p. | en_US |
| dc.description.abstract | A partir de la evaluación del sistema de acondicionamiento del agua requerida para calderas y condensadores evaporativos en una Industria Alimenticia de Embutidos, mediante la caracterización de las fuentes de abastecimiento de agua y establecimiento de los rangos de operación del sistema existente y sus posibles mejoras, se obtuvo que la fuente de abastecimiento de agua con condiciones más desfavorables fue la del Pozo #4, que los tiempos de servicio de los filtros así como el volumen de ruptura de los suavizadores de Planta Actual son mucho menores que los de Planta Nueva y que el tratamiento químico no se realizaba por completo para ambos sistemas; por lo cual se concluye que el lecho de intercambio iónico de los suavizadores de Planta Actual debe ser cambiado, que se deben agregar y/o sustituir equipos de los dos sistemas y realizar la dosificación del tratamiento químico en su totalidad. Se recomienda caracterizar las fuentes de abastecimiento de agua dos veces al año y evaluar la capacidad de la resina anualmente, así como implementar en el menor tiempo posible las mejoras propuestas en este estudio. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | CD Tesis;I2008 P124 | - |
| dc.subject | Aguas Industriales | en_US |
| dc.subject | Tratamiento de Aguas | en_US |
| dc.subject | quipos de Transferencia de Calor | en_US |
| dc.subject | condensadores evaporativos | en_US |
| dc.subject | abastecimiento de agua | en_US |
| dc.subject | intercambio iónico | en_US |
| dc.title | Evaluación y mejoramiento del sistema de acondicionamiento del agua de alimentación para las calderas y condensadores evaporativos en una industria alimenticia de embutidos | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Pregrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TRABAJO ESPECIAL DE GRADOx.pdf | 1.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.