Repositorio Institucional
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/handle/10872/15298
|
| Title: | Estudios de formación de complejos ternarios entre el sistema V (III)-ácido salicílico y los aminoácidos serina, treonina, metionina y fenilalanina, mediante medidas de EMF(H) (KCl 3,0 M, 25ºC) |
| Authors: | Cabeza Rios, Geraldyne Kristyna |
| Keywords: | Complejos Ternarios Sistema V (III) - Ácido Salicílico y Aminoácidos Medidas de EMF(H) (KCl 3,0 M 25º C) |
| Issue Date: | 22-Mar-2017 |
| Series/Report no.: | Biblioteca Alonso Gamero Facultad de Ciencias;TG-19653 |
| Abstract: | RESUMEN Se estudiaron los sistemas H+-ácido dipicolínico(H2C), H+-serina(HL), H+-treonina(HL), H+-metionina(HL) y H+-fenilalanina(HL), en KCl 3,0M a 25ºC y se determinaron sus respectivas constantes de acidez mediantes medidas de fem (H). De igual manera, se estudiaron los sistemas H+-V(III)–ácido dipicolínico(H2C) con cada uno de los ligandos de tipo aminoácido (serina, treonina, metionina y fenilalanina) mediante medidas fem (H) en KCl 3,0M a 25°C para determinar las constantes de formación de los complejos ternarios.El análisis de los datos fue realizado empleando el programa computacional de mínimos cuadrados generalizado LETAGROP, tomando en consideración los productos de hidrólisis del ión V(III), las constantes de acidez de los ligandos empleados y las constantes de formación de los complejos binarios. |
| Description: | TUTOR: Dra. Mary Lorena Araujo ; Dr. Vito R. Lubes |
| URI: | http://hdl.handle.net/10872/15298 |
| Appears in Collections: | Pregrado |
Files in This Item:
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.