Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/15297Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Montilla Vásquez, Carlos Julio | - |
| dc.date.accessioned | 2017-03-22T17:20:22Z | - |
| dc.date.available | 2017-03-22T17:20:22Z | - |
| dc.date.issued | 2017-03-22 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/15297 | - |
| dc.description | TUTOR: Dra. Mary Lorena Araujo ; Dr. José Martínez | en_US |
| dc.description.abstract | Resumen Se estudió mediante medidas de fuerzas electromotrices emf(H), la determinación de las constantes de acidez del aminoácido prolina y la formación de los complejos de molibdeno (VI) con la prolina en solución acuosa a 25 ºC y en NaCl 1,0 M como medio iónico inerte. En el análisis de los datos potenciométricos mediante el programa computacional LETAGROP, se obtuvieron los siguientes resultados de los valores de las constantes de acidez para la prolina, pKa1 = 1.96(3), pKa2 = 10.50(1), e igualmente la formación de los siguientes complejos con sus respectivas constantes de formación. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | Biblioteca Alonso Gamero Facultad de Ciencias;TG-19652 | - |
| dc.subject | Formación de Complejos de Molibdeno (VI) | en_US |
| dc.subject | Prolina | en_US |
| dc.subject | Medidas de Fuerzas Electromotrices | en_US |
| dc.title | Estudio de la formación de complejos de molibdeno (VI) y prolina por medio de medidas de fuerzas electromotrices, EMF(H) (NaCl 1,0 M, 25 ºC) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Pregrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TEG corregido ultima revision.pdf | 1.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.