Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/14784Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Anjos B., Liliana M. | - |
| dc.date.accessioned | 2017-03-03T14:52:52Z | - |
| dc.date.available | 2017-03-03T14:52:52Z | - |
| dc.date.issued | 2017-03-03 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/14784 | - |
| dc.description.abstract | La Formación Misoa es el yacimiento de petróleo más importante de la Cuenca de Maracaibo. Estudios realizados indican que esta unidad se sedimentó en un ambiente fluvio-deltaico donde se reconocen facies de canales distributarios, llanuras distribuitarias y frente deltaico. Este proyecto se llevó a cabo con la finalidad de determinar las características sedimentológicas de las arenas B-6 de la Formación Misoa, en una sección de afloramiento ubicada en la carretera El Venado-La Raya (piedemonte truj ulano) y su correlación con los datos existentes del subsuelo de la Cuenca de Maracaibo (campo Tía Juana Lago). Del estudio de campo se identificaron 4 facies sedimentarias (SI, S2, S3 y M) en 42m de afloramiento, a las cuales se le elaboraron 3 secciones finas para su caracterización en el laboratorio, así mismo se identificaron 8 facies sedimentarias provenientes del análisis de núcleos (Gl, SI, S2, S3, SI, Hl, H2b, H2). De la interpretación de facies y sus asociaciones, se corrobora un ambiente fluvio-deltaico para la unidad B-6 de la Formación Misoa, reconociéndose asociaciones típicas del plano deltaico en la región del Campo Tía Juana Lago, representadas por: a) canales distributarios (Gl, SI, S2, S3), b) bahías interdistributarias (Hl, H2b, H2, SI) y c) abanicos de rotura (S2 y S3), mientras que para la zona del piedemonte trujillano se reconocieron a) barras de desembocadura (SI, S2 y S3) y b) la asociación de prodelta (M) | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | TESIS A56 2006 G; | - |
| dc.subject | CUENCA DE MARACAIBO- ZULIA (ESTADO) | en_US |
| dc.subject | FORMACIÓN MISOA | en_US |
| dc.subject | EOCENO | en_US |
| dc.title | Caracterización sedimentalógica de un afloramiento correspondiente a la unidad informal B-6 de la Formación Misoa y su correlación con el subsuelo de la Cuenca del Lago de Maracaibo (Carretera El Venado-La Raya, estado Zulia) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Pregrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TEG Liliana Anjos.pdf | 3.58 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.