Repositorio Institucional
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/handle/10872/14570
|
| Title: | Uso de nuevas técnicas para el cálculo de porosidad , permeabilidad e intensidad de fractura a partir de perfiles de imágenes y comparación con los perfiles convencionales |
| Authors: | Reques, Mireya, C. O. |
| Keywords: | Geología PERMEABILIDAD, PETROFISICA, POROSIDAD. |
| Issue Date: | 21-Feb-2017 |
| Series/Report no.: | TESIS R299 2008 G; |
| URI: | http://hdl.handle.net/10872/14570 |
| Appears in Collections: | Pregrado |
Files in This Item:
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.