Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/14558Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | González H., Patricia D. | - |
| dc.date.accessioned | 2017-02-21T18:29:04Z | - |
| dc.date.available | 2017-02-21T18:29:04Z | - |
| dc.date.issued | 2017-02-21 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/14558 | - |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | TESIS G589c 2009 G; | - |
| dc.subject | FACIES (GEOLOGIA) | en_US |
| dc.subject | ESTRATIGRAFIA, | en_US |
| dc.title | Control sedimentológico y análisis de Facies Litológicas de las Formaciones Socorro y Caujarao, Campo La Vela, estado Falcón | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | Pregrado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Trabajo Especial de Grado Patricia Gonzalez.pdf | 6.86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.