Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/14311Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Escobar R., Kenny L. | - |
| dc.date.accessioned | 2017-02-08T14:35:40Z | - |
| dc.date.available | 2017-02-08T14:35:40Z | - |
| dc.date.issued | 2017-02-08 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/14311 | - |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | TESIS E18 2014 G; | - |
| dc.subject | Faja Petrolífera del Orinoco | en_US |
| dc.subject | Yacimiento somero | en_US |
| dc.title | Estado del arte de la geología y operaciones del desarrollo de yacimientos someros en el área sur de Junín de la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | Pregrado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS fINAL.pdf | 5.6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.