Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/14142Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Guzmán C., Aarón | - |
| dc.date.accessioned | 2017-01-25T19:59:24Z | - |
| dc.date.available | 2017-01-25T19:59:24Z | - |
| dc.date.issued | 2017-01-25 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/14142 | - |
| dc.description.abstract | Se realizó un estudio del sistema de iluminación convencional existente en la estación de pasajeros Chacao, y de esta manera se generó un proyecto de sustitución del sistema actual por otro basado en tecnología LED ecológica, de alta eficiencia, mayor tiempo de duración y bajo consumo eléctrico. Para el análisis de viabilidad económica de este proyecto, fue necesario realizar la estimación de costos y tiempo de amortización de la inversión, considerando que dicha tecnología, además implica disminución de costos de mantenimiento. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.subject | Iluminación | en_US |
| dc.subject | Fuentes de luz | en_US |
| dc.subject | LED | en_US |
| dc.subject | Consumo de energía | en_US |
| dc.subject | Inversión | en_US |
| dc.subject | Amortización | en_US |
| dc.subject | Tiempo de vida | en_US |
| dc.subject | Ahorro | en_US |
| dc.title | Proyecto de iluminación en base a tecnología LED de alta eficiencia | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Pregrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| T.E.G. completo Aarón Guzmán C..pdf | 4.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.