Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/14047Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Herrera G., Luis G. | - |
| dc.date.accessioned | 2017-01-18T20:11:51Z | - |
| dc.date.available | 2017-01-18T20:11:51Z | - |
| dc.date.issued | 2017-01-18 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/14047 | - |
| dc.description.abstract | Entre las centrales Urbina-Mariches se encuentra una interconexión de 140 Mbps con tecnología de transporte PDH la cual no satisface la demanda del usuario entre estas localidades a causa del crecimiento urbano. Se ejecuta la migración de los equipos que se encuentra en esta interconexión a una jerarquía mayor como lo es SDH para dar solución al problema. Para realizar la migración se realizaron diversas pruebas, tanto al medio de transmisión (fibra óptica) como a los equipos. Los equipos para la migración fueron utilizados anteriormente en otras localidades (centrales) y actualmente se encuentran desincorporados. CANTV con la meta de garantizar un servicio óptimo a los usuarios y con problemática planteada anteriormente procedió con una solución basada en la economía y velocidad como es el reutilizar los equipos almacenados. Los equipos SDH a utilizar son SLM-2000 que se encuentran disponibles para ser incorporado al servicio y tiene una capacidad de transmisión de 2.5 Gbps, aumentando la capacidad de transmisión entre la Centrales Urbina-Mariche de 140Mbps a 2,5 Gbps. Esto permite un mayor tráfico de información (16 veces mayor) generando que los usuarios locales obtenga un servicio telefónico con mayor rendimiento que es la meta de la compañía CANTV. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.subject | PDH | en_US |
| dc.subject | SDH | en_US |
| dc.subject | Enlace de Fibra Óptica | en_US |
| dc.subject | interconexión | en_US |
| dc.subject | crecimiento urbano | en_US |
| dc.subject | transmisión | en_US |
| dc.subject | migración | en_US |
| dc.subject | centrales | en_US |
| dc.subject | CANTV | en_US |
| dc.subject | tráfico de información | en_US |
| dc.title | Mejora de servicio de comunicación en las centrales Urbina-Mariche usando como base tecnológica la jerarquía digital síncrona | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Pregrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| T.E.G. Completo.pdf | 4.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.