Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/14042Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Valbuena C., Reinaldo A. | - |
| dc.date.accessioned | 2017-01-18T17:18:01Z | - |
| dc.date.available | 2017-01-18T17:18:01Z | - |
| dc.date.issued | 2017-01-18 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/14042 | - |
| dc.description.abstract | Se presenta la evaluación, resultados y análisis de la implementación de las Energías Renovables (Solar y Eólico) para ser aplicadas en las estaciones Radiobases Movilnet que operan bajo las tecnologías CDMA y GSM. También se realiza una comparación y análisis de la factibilidad económica de los Sistemas de Generación de Energía Renovable con respecto a los Sistemas Convencionales que permite establecer un criterio objetivo de selección. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.subject | Generación | en_US |
| dc.subject | Radiobase | en_US |
| dc.subject | Implementación | en_US |
| dc.subject | Energías Renovables | en_US |
| dc.subject | Solar | en_US |
| dc.subject | Eólico | en_US |
| dc.title | Evaluación de energías renovables en Venezuela aplicadas a las estaciones radio bases Movilnet | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Pregrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Evaluacion Energias Renovables 12May11.pdf | 9.68 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.