Repositorio Institucional
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/handle/10872/13784
|
| Title: | Estudio de formación de complejos de Vanadio (V) con el Ácido Picolínico empleando medidas de fuerzas electromotrices, FEM(H) (KCL 3,0 M, 25 ºc) |
| Authors: | Piñero Gómez, Richard E. |
| Keywords: | Fuerzas electromotrices fem(H) LETAGROP Sistema H+ - ácido picolínico |
| Issue Date: | 24-Mar-2016 |
| Series/Report no.: | Biblioteca Alonso Gamero Facultad de Ciencias;TG-19444 |
| Abstract: | El siguiente trabajo fue realizado empleando medidas de fuerzas electromotrices fem(H), en un medio iónico de KCl 3,0 M y a una temperatura de 25,0 0C, comprendiendo el estudio de los siguientes sistemas: H+ - ácido picolínico H+ - VO2 + - ácido picolínico Los datos experimentales fueron tratados mediante el programa computacional de mínimos cuadrados generalizados LETAGROP. Las siguientes tablas muestran los resultados obtenidos. |
| Description: | Tutores: Dra. Mary Lorena Araujo; Dr. José Daniel ;Martínez |
| URI: | http://hdl.handle.net/10872/13784 |
| Appears in Collections: | Pregrado |
Files in This Item:
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.