Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/13649Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Márquez Molina, Ingrid Yamileth | - |
| dc.date.accessioned | 2016-03-14T16:57:43Z | - |
| dc.date.available | 2016-03-14T16:57:43Z | - |
| dc.date.issued | 2016-03-14 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/13649 | - |
| dc.description | Tutores: Dr. César Molina†; Dr. Luis Gonzalo Morales | es_VE |
| dc.description.abstract | Las poblaciones de anfibios han declinado en los últimos años en las distintas regiones donde habitan, declinaciones que se han asociado con distintos factores: pérdida y degradación de hábitats, el hongo quítrido y cambio climático. Con base en los datos de distribución geográfica y tamaño poblacional de las especies, se ha categorizado a las mismas en distintos estados de amenaza, pero en Venezuela no se ha realizado un análisis que tome en consideración características biológicas, ecológicas y de distribución geográfica para asociarlas con el estado de conservacioón de las especies. Se compiló información sobre biología, ecología y distribución geográfica de los anfibios anuros de Venezuela, actualizando el listado de anuros hasta el año 2014. Con esta información se realizaron análisis comparativos entre especies amenazadas y no amenazadas. Se encontró que hay especies no amenazadas, Datos Insuficientes (DD, por sus siglas en inglés) y No Evaluadas (NE), que tienen características similares a las especies amenazadas. Se proponen dos listas de especies que deben considerarse como prioritarias en cuanto a la evaluación de características biológicas y los riesgos externos a los que pueden estar siendo sometidas. | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.relation.ispartofseries | Biblioteca Alonso Gamero Facultad de Ciencias;TG-19944 | - |
| dc.subject | Especies amenazadas | es_VE |
| dc.subject | Susceptibilidad | es_VE |
| dc.subject | Pérdida de hábitat | es_VE |
| dc.title | Relaciones entre atributos biológicos y susceptibilidad a la extinción de Anuros de Venezuela | es_VE |
| dc.type | Thesis | es_VE |
| Appears in Collections: | Pregrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Acta Ingrid marquez.pdf | 50.03 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| TEG_Ingrid Marquez_Version final.pdf | 1.35 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.