Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/13424Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | M. Pérez, Betty | - |
| dc.contributor.author | Jiménez-Landaeta, Maritza | - |
| dc.date.accessioned | 2016-02-24T01:42:30Z | - |
| dc.date.available | 2016-02-24T01:42:30Z | - |
| dc.date.issued | 2016-02-23 | - |
| dc.identifier.isbn | 980-00-2187-6 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/13424 | - |
| dc.description.abstract | Los resultados del proyecto "Crecimiento,estado nutricional, consumo alimentario y condición socioeconómica en jóvenes nadadores venezolanos", constituyen el fundamento del presente análisis. La linea de investigación "Bioantropología, Actividad Física y Salud",adscrita al instituto de Investigaciones Económicas y Sociales Dr. "Rodolfo Quintero" FaCES-UCV, desarrolló el proyecto, en conjunto con la Fundación Centro de Estudios sobre Crecimiento y Desarrollo de la Población Venezolana(FUNDACREDESA). El objetivo estudiar las características del crecimiento físico, composición corporal y estado nutricional de niños y jóvenes nadadores que realizan una actividad física intensa.La muestra constituida por 233 niños y jóvenes de uno y otro sexo; entre 7 y 18,99 años. Recolectada desde finales del 2001 hasta mediados del 2002, por un equipo de investigadores multidisciplinario. Los nadadores pertenecientes a varios Clubes de natación del Estado Miranda; ubicados en los estratos socioeconómico II y III de Graffar- Méndez Castellano. Se realizó el análisis estadístico descriptivo de las variables, presentando, en forma de capítulos por las diferentes áreas de la investigación. | es_VE |
| dc.description.sponsorship | Ediciones del Vicerrectorado Académico. UCV. Caracas 2004. | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.subject | Crecimiento físico | es_VE |
| dc.subject | phantom | es_VE |
| dc.subject | Composición Corporal | es_VE |
| dc.subject | Estado Nutricional | es_VE |
| dc.subject | Proporcionalidad | es_VE |
| dc.title | Perfil biológico y nutricional de los nadadores del estado Miranda | es_VE |
| dc.type | Book | es_VE |
| Appears in Collections: | Libros | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Perfil Biológico y Nutricional de los nadadores del Estado Miranda.pdf | 6.81 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.