Repositorio Institucional
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/handle/10872/13386
|
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Troncone Vidal, Pasqual Juan | - |
| dc.date.accessioned | 2016-02-19T23:48:49Z | - |
| dc.date.available | 2016-02-19T23:48:49Z | - |
| dc.date.issued | 2016-02-19 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/13386 | - |
| dc.description | Tutor: Prof. M.Sc. Wuilfredo Rangel | es_VE |
| dc.description.abstract | Los negocios, entendidos como sistemas o métodos orientados a la obtención de beneficios económicos han sido profundamente estudiados a los largo del tiempo. La aparición de tecnologías de computación han influido grandemente en el desarrollo de la comprensión y aplicación de la Teoría de Sistemas, concretamente en la administración de los negocios, a los efectos aumentar su productividad y rentabilidad. En este orden de ideas los Sistemas de Información son herramientas que permiten recolectar, procesar, almacenar y recuperar información de los negocios para apoyar los procesos de control y toma de decisiones dentro de una organización, sobretodo a nivel directivo. Luego la Inteligencia de Negocios (BI por sus siglas en ingles), apoyándose en los Sistemas de Información, permite desarrollar estrategias para mejorar la gestión y administración del negocio generando conocimiento sobre ella; diseñando, creando e implementando, en la mayoría de los casos, una conveniente integración de tecnologías y herramientas de consulta que se adecuen a los requisitos del cliente con atención a las características propias del negocio. Finalmente este trabajo especial de grado (TEG)propone desarrollar un sistema de inteligencia de negocio para el apoyo a la toma de decisiones en el programa de lealtad BlueCarpet ofrecidos por Optime Consulting, haciendo uso de la metodología de Kimball (BDL, por sus siglas en inglés) y las tecnologías de Pentaho BI Suite Community Edition, Palabras Clave: Inteligencia de Negocios, Software Libre, Sistemas de Información, Programa de lealtad. | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.relation.ispartofseries | Biblioteca Alonso Gamero Facultad de Ciencias;TG-20023 | - |
| dc.subject | Inteligencia de Negocios | es_VE |
| dc.subject | Software Libre | es_VE |
| dc.subject | Sistemas de Información | es_VE |
| dc.title | Desarrollo de un sistema de inteligencia de negocios para el apoyo a la toma de decisiones de un programa de incentivo de ventas al mayor y detal | es_VE |
| dc.type | Thesis | es_VE |
| Appears in Collections: | Pregrado |
Files in This Item:
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.