Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/13080Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Fernandes F., William D. | - |
| dc.date.accessioned | 2015-12-15T19:43:46Z | - |
| dc.date.available | 2015-12-15T19:43:46Z | - |
| dc.date.issued | 2015-12-15 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/13080 | - |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de grado se centró en desarrollar los criterios de dimensionamiento y acoplamiento a la red de los sistemas fotovoltaicos, haciendo énfasis en los techos fotovoltaicos. Se identificaron los efectos de la temperatura y de la radiación solar sobre las celdas fotovoltaicas y las medidas necesarias que deben ser tomadas para un funcionamiento correcto y más eficiente en cualquier condición. Se realizó un estudio de los efectos del sombreado de las filas fotovoltaicas y su impacto en la producción de energía. De igual modo, se describió la cuenta energética, las tarifas incentivantes y las distintas formas con las que se puede valorizar la energía inyectada en la red. Se proyectó un sistema fotovoltaico de 20kWp conectado a la red pública, para ser instalado en la azotea de un complejo residencial – comercial, ubicado en la Región de Molise en el centro de Italia, afrontando todos los detalles y problemáticas particulares. Finalmente, se realizó un estudio económico sobre la factibilidad de conectar a la red eléctrica no sólo el sistema fotovoltaico dimensionado, sino también un grupo de cogeneración, para ello se analizaron diversos casos de alimentación y de consumo de energía y en base a los resultados obtenidos se seleccionó la opción más conveniente. | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.subject | Energías renovables | es_VE |
| dc.subject | sistemas fotovoltaicos | es_VE |
| dc.subject | distribución | es_VE |
| dc.subject | baja tensión | es_VE |
| dc.subject | techos fotovoltaicos | es_VE |
| dc.subject | producción de energía | es_VE |
| dc.subject | filas fotovoltaicas | es_VE |
| dc.subject | red pública | es_VE |
| dc.title | Criterios de dimensionamiento y acoplamiento a la red de los sistemas de generación fotovoltaica. Proyecto de una instalación FV para un complejo residencial - comercial | es_VE |
| dc.type | Thesis | es_VE |
| Appears in Collections: | Pregrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Trabajo Especial de Grado.pdf | 2.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.