Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/12881Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Gonzalez F., Oscar | - |
| dc.date.accessioned | 2015-11-24T00:45:03Z | - |
| dc.date.available | 2015-11-24T00:45:03Z | - |
| dc.date.issued | 1995 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/12881 | - |
| dc.description | Institución donde se elaboró: Centro Regional de Sismología de América del Sur. Institución que lo publicó: Sin información Dimensiones del Marco externo (cm): 111 x 78 Escala indicada: 1:5.000.000 Escala real: Sin información Año: 1995 | es_VE |
| dc.description.abstract | Coordenadas extremo sup. Izq.: 12° N; 84 E Coordenadas extremo inf. Der.: 20° N; 34° E Observaciones: Sin información Ficha elaborada por: Sin información Fecha: S/F Gaveta: S/N | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.relation.ispartofseries | ;2040 | - |
| dc.subject | Suramérica | es_VE |
| dc.subject | Mapa Neotectonico Preliminar | es_VE |
| dc.subject | América del Sur | es_VE |
| dc.title | Mapa Neotectonico Preliminar de América del Sur | es_VE |
| dc.type | Map | es_VE |
| Aparece en las colecciones: | Mapas – Escuela de Geología, Minas y Geofísica | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2040.JPG | 19.58 MB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.