Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/12872Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Muñoz, Nicolas G. | - |
| dc.date.accessioned | 2015-11-23T23:28:12Z | - |
| dc.date.available | 2015-11-23T23:28:12Z | - |
| dc.date.issued | 1969 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/12872 | - |
| dc.description | Institución donde se elaboró: U.C.V Institución que lo publicó: Sin información Dimensiones del Marco externo (cm): 61 x 43,5 Escala indicada: 1:100.000 Escala real: Sin información Año: 1969 | es_VE |
| dc.description.abstract | Coordenadas extremo sup. Izq.: 1.192.000 N; 520.000 E Coordenadas extremo inf. Der.: 1.172.000 N; 544.000 E Observaciones: Sin información Ficha elaborada por: Sin información Fecha: S/F Gaveta: S/N | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.relation.ispartofseries | ;2031 | - |
| dc.subject | Cerro de Humo | es_VE |
| dc.subject | Cerro Mirador | es_VE |
| dc.subject | Río El Cobre | es_VE |
| dc.subject | El Pují | es_VE |
| dc.subject | La Ceiba | es_VE |
| dc.subject | Sucre | es_VE |
| dc.title | Mapa Geológico de la Península de Paria hoja N°4 | es_VE |
| dc.type | Map | es_VE |
| Appears in Collections: | Mapas – Escuela de Geología, Minas y Geofísica | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.