Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/12871Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Gonzalez de Juana, Clemente | - |
| dc.date.accessioned | 2015-11-23T21:57:19Z | - |
| dc.date.available | 2015-11-23T21:57:19Z | - |
| dc.date.issued | 1969 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/12871 | - |
| dc.description | Institución donde se elaboró: U.C.V Institución que lo publicó: Sin información Dimensiones del Marco externo (cm): 61 x 43,5 Escala indicada: 1:100.000 Escala real: Sin información Año: 1969 | es_VE |
| dc.description.abstract | Coordenadas extremo sup. Izq.: 1.192.000 N; 596.000 Coordenadas extremo inf. Der.: 1.172.000 N; 621.950 Observaciones: Sin información Ficha elaborada por: Sin información Fecha:S/F Gaveta:S/N | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.relation.ispartofseries | ;2030 | - |
| dc.subject | Cerro Mal Fuego | es_VE |
| dc.subject | Cerro Palmar | es_VE |
| dc.subject | Macuro | es_VE |
| dc.subject | Ensenada San Francisco | es_VE |
| dc.subject | Punta Picua | es_VE |
| dc.title | Mapa Geológico de la Península de Paria hoja N°1 | es_VE |
| dc.type | Map | es_VE |
| Appears in Collections: | Mapas – Escuela de Geología, Minas y Geofísica | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.