Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/12839Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Soulas, J.P | - |
| dc.contributor.author | Singer, Andre | - |
| dc.date.accessioned | 2015-11-20T23:09:03Z | - |
| dc.date.available | 2015-11-20T23:09:03Z | - |
| dc.date.issued | 1989 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/12839 | - |
| dc.description | Institución donde se elaboró: FUNVISIS Institución que lo publicó: Sin información Dimensiones del Marco externo (cm): 125,5 x 33,5 Escala indicada: 1:333.333 Escala real: Sin información Año: 1989 | es_VE |
| dc.description.abstract | Coordenadas extremo sup. Izq.: 9°30' N; 73° E Coordenadas extremo inf. Der.: 8°30' N; 70°50' E Observaciones: Sin información Ficha elaborada por: Sin información Fecha: S/F Gaveta: S/N | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.relation.ispartofseries | ;2014 | - |
| dc.subject | Boconó | es_VE |
| dc.subject | Paramo Santo Domingo | es_VE |
| dc.subject | Valera | es_VE |
| dc.subject | La Azulita | es_VE |
| dc.title | Actividad cuaternaria y características sismogénicas de los sistemas de fallas de Boconó, San Simón y el Pie de Monte Andino Anexo N° 1. Evidencias de actividad cuaternaria en las fallas. | es_VE |
| dc.type | Map | es_VE |
| Appears in Collections: | Mapas – Escuela de Geología, Minas y Geofísica | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.