Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/12838Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Mocquet, A. | - |
| dc.date.accessioned | 2015-11-20T22:51:07Z | - |
| dc.date.available | 2015-11-20T22:51:07Z | - |
| dc.date.issued | 1987 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/12838 | - |
| dc.description | Institución donde se elaboró: FUNVISIS Institución que lo publicó: Sin información Dimensiones del Marco externo (cm): 103 x 55 Escala indicada: 1:100.000 Escala real: Sin información Año: 1987 | es_VE |
| dc.description.abstract | Coordenadas extremo sup. Izq.: 10°42' N; 73°40' W Coordenadas extremo inf. Der.: 10°24' N; 63°30' E Observaciones: Sin información Ficha elaborada por: Sin información Fecha: S/F Gaveta: S/N | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.relation.ispartofseries | ;2013 | - |
| dc.subject | Muelle de Cariaco | es_VE |
| dc.subject | Cariaco | es_VE |
| dc.subject | Campona | es_VE |
| dc.subject | Sucre | es_VE |
| dc.title | Enlace Vial Margarita- Coche Tierra Firme. Estudio de Riesgos sísmicos. Informe Preliminar. Anexo N° 3 | es_VE |
| dc.type | Map | es_VE |
| Aparece en las colecciones: | Mapas – Escuela de Geología, Minas y Geofísica | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2013.JPG | 8.03 MB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.