Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/12785Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Dr. L. Kehrer | - |
| dc.date.accessioned | 2015-11-18T17:39:00Z | - |
| dc.date.available | 2015-11-18T17:39:00Z | - |
| dc.date.issued | 1940 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/12785 | - |
| dc.description | Institución donde se elaboró: The Venezelan Oil Development CO. LTD Institución que lo publicó: Sin información Dimensiones del Marco externo (cm): 108 x 55 Escala indicada: 1:100.000 Escala real: Sin información Año: 1940 | es_VE |
| dc.description.abstract | Coordenadas extremo sup. Izq.: 120.000 N; 5.000 E Coordenadas extremo inf. Der.: -5.000 N; +58.000 E Observaciones: Sin información Ficha elaborada por: Sin información Fecha: S/F Gaveta: S/N | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.relation.ispartofseries | ;1993 | - |
| dc.subject | San Cristobal | es_VE |
| dc.subject | Rubio | es_VE |
| dc.subject | Santa Ana Basin | es_VE |
| dc.subject | Ureña | es_VE |
| dc.subject | Agua Caliente | es_VE |
| dc.title | Geological compilation of Táchira | es_VE |
| dc.type | Map | es_VE |
| Aparece en las colecciones: | Mapas – Escuela de Geología, Minas y Geofísica | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 1993.JPG | 9.5 MB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.