Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/12725Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Dr. H.P Schaub | - |
| dc.date.accessioned | 2015-11-13T19:06:37Z | - |
| dc.date.available | 2015-11-13T19:06:37Z | - |
| dc.date.issued | 1939 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/12725 | - |
| dc.description | Institución donde se elaboró: The Venezelan Oil Development CO. LTD Institución que lo publicó: Sin información Dimensiones del Marco externo (cm): 68 x 41 Escala indicada: 1:25000 Escala real: Sin información Año: 1939 | es_VE |
| dc.description.abstract | Coordenadas extremo sup. Izq.: Sin información Coordenadas extremo inf. Der.: - Sin información Observaciones: Sin información Ficha elaborada por: Sin información Fecha: S/F Gaveta: S/N | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.relation.ispartofseries | ;1980 | - |
| dc.subject | Santa Ines | es_VE |
| dc.subject | Rio Quinimari | es_VE |
| dc.subject | La Aurora | es_VE |
| dc.title | Cross section throught Alquitrana Structure and Surroundings | es_VE |
| dc.type | Map | es_VE |
| Aparece en las colecciones: | Mapas – Escuela de Geología, Minas y Geofísica | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 1980.JPG | 3.85 MB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.