Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/12634Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Batista de Sousa, Juan Rafael | - |
| dc.date.accessioned | 2015-11-05T01:45:26Z | - |
| dc.date.available | 2015-11-05T01:45:26Z | - |
| dc.date.issued | 2015-11-04 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/12634 | - |
| dc.title | Modelo de susceptibilidad de deslizamientos mediante la aplicación de un sistema de información geográfica (SIG) en la cuenca del Río Mamo, estado Vargas | es_VE |
| dc.type | Thesis | es_VE |
| dc.data.tratamiento | Msc | es_VE |
| dc.data.correo | rafaelbat@gmail.com | es_VE |
| dc.data.url | http://www.ucv.ve/organizacion/vrac/gerencia-de-investigacion-cientifica-y-humanistica/centro-de-estudios-integrales-del-ambiente-cenamb.html | es_VE |
| dc.data.tlf | 58-212 605 0063 | es_VE |
| dc.data.direccion | Urbanización Santa Mónica, Calle Gil Fortoul, entre Simón Planas y R. Hahn. Quinta CENAMB. Caracas 1040. Venezuela. | es_VE |
| dc.data.biografia | Batista de S., Juan Rafael Magíster Scientiarum en Ciencias Geológicas.Facultad de Ingeniería; Escuela de Geología, Minas y Geofísica. | es_VE |
| dc.data.grado | Magíster Scientiarum en Ciencias Geológicas | es_VE |
| dc.data.linea | Riesgos naturales | es_VE |
| dc.data.profesion | Licenciado en Geografía | es_VE |
| Aparece en las colecciones: | Maestría | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TEG_Juan Rafael Batista_2.pdf | Contiene la tesis de maestría presentada en la defensa, ademas tiene incorporados todos los cambios hechos en bases a las observaciones de los jurados. | 6.23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.