|
SABER UCV >
2) Tesis >
Pregrado >
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/handle/10872/12622
|
| Title: | Estudio de la formación de los complejos de vanadio (V) con el ácido malónico por medio de medidas de fuerzas electromotrices, EMF(H) (KCl 3.0 M, 25 ℃) |
| Authors: | León, Brian |
| Keywords: | ácido malónico vanadio fuerzas electromotrices LETAGROP constantes ácidas |
| Issue Date: | 4-Nov-2015 |
| Abstract: | Se estudió el sistema H+ - vanadio (V) - ácido malónico por medio de medidas de fuerzas electromotrices, emf(H) (KCl 3.0 M, 25 ºC). El análisis de los datos experimentales fue realizado mediante el programa de mínimos cuadrados LETAGROP. En primera instancia fueron determinadas las constantes ácidas del ácido malónico en términos de pKa y finalmente, las constantes de formación de los complejos formados en el sistema H+ - vanadio (V) - ácido malónico. Los resultados obtenidos en el estudio del sistema H+ - vanadio (V) – ácido malónico, según el siguiente nivel de reacciones: p H+ + q VO2+ + r C2- Hp(VO2)qCrp+q-2r |
| URI: | http://hdl.handle.net/10872/12622 |
| Appears in Collections: | Pregrado
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|