Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/12606Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Knechtel, M. M. | - |
| dc.contributor.author | Joesting, H.R. | - |
| dc.date.accessioned | 2015-11-03T02:19:22Z | - |
| dc.date.available | 2015-11-03T02:19:22Z | - |
| dc.date.issued | 1929 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/12606 | - |
| dc.description | Institución donde se elaboró: Zamora Venezuela Petroleum Corporation Institución que lo publicó: Sin información Dimensiones del Marco externo (cm): 72 x 54 Escala indicada: 1:10.000 Escala real: Sin información Año: 1929 | es_VE |
| dc.description.abstract | Coordenadas extremo sup. Izq.: - 12.000 N; -12.000 W Coordenadas extremo inf. Der.: -8.000 N;-6.000 W Observaciones: Sin información Ficha elaborada por: Sin información Fecha: S/F Gaveta: S/N | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.relation.ispartofseries | ;1948 | - |
| dc.subject | Peña Vieja | es_VE |
| dc.subject | Rio Calderas | es_VE |
| dc.subject | Las peñitas | es_VE |
| dc.subject | Peñada los Troncones | es_VE |
| dc.title | Geological Map of Río la Yuca SW Cuadrangle | es_VE |
| dc.type | Map | es_VE |
| Aparece en las colecciones: | Mapas – Escuela de Geología, Minas y Geofísica | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 1948.JPG | 13.06 MB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.