Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/12604Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Knechtel, M. M | - |
| dc.date.accessioned | 2015-11-03T02:06:28Z | - |
| dc.date.available | 2015-11-03T02:06:28Z | - |
| dc.date.issued | 1929 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/12604 | - |
| dc.description | Institución donde se elaboró: Zamora Venezuela Petroleum Corporation Institución que lo publicó: Sin información Dimensiones del Marco externo (cm): 72 x 54 Escala indicada: 1:10.000 Escala real: Sin información Año: 1929 | es_VE |
| dc.description.abstract | Coordenadas extremo sup. Izq.: -24.000 N; .30.000 W Coordenadas extremo inf. Der.: - 20.000 N; -24.000 W Observaciones: Sin información Ficha elaborada por: Sin información Fecha: S/F Gaveta: S/N | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.relation.ispartofseries | ;1946 | - |
| dc.subject | Las Carmelitas | es_VE |
| dc.subject | Filo de Altamira | es_VE |
| dc.subject | Cerro Tampacai | es_VE |
| dc.title | Geological Map of Altamira NE Cuadrangle | es_VE |
| dc.type | Map | es_VE |
| Appears in Collections: | Mapas – Escuela de Geología, Minas y Geofísica | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.