Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/12598Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | S/A | - |
| dc.date.accessioned | 2015-11-03T01:30:59Z | - |
| dc.date.available | 2015-11-03T01:30:59Z | - |
| dc.date.issued | 1936 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/12598 | - |
| dc.description | Institución donde se elaboró: Venezuelan Petroleum CO Institución que lo publicó: Sin información Dimensiones del Marco externo (cm): 76 x 58 Escala indicada: 1: 50.000 Escala real: Sin información Año: 1936 | es_VE |
| dc.description.abstract | Coordenadas extremo sup. Izq.: -24000 N; 36.000 W Coordenadas extremo inf. Der.: 000 N; -000W Observaciones: Sin información Ficha elaborada por: Sin información Fecha: S/F Gaveta: S/N | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.relation.ispartofseries | ;1940 | - |
| dc.subject | Barinitas | es_VE |
| dc.subject | Río Santo Domingo | es_VE |
| dc.subject | Cerro Cumbre | es_VE |
| dc.subject | Río Calderas | es_VE |
| dc.subject | Río Paguey | es_VE |
| dc.title | Index map of Surveys 2-B | es_VE |
| dc.type | Map | es_VE |
| Aparece en las colecciones: | Mapas – Escuela de Geología, Minas y Geofísica | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 1940.JPG | 6.52 MB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.