Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/12586Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Knechtl Dresbach and Poulin | - |
| dc.date.accessioned | 2015-11-02T23:38:48Z | - |
| dc.date.available | 2015-11-02T23:38:48Z | - |
| dc.date.issued | 1932 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/12586 | - |
| dc.description | Institución donde se elaboró: Venezuelan Petroleum CO Institución que lo publicó: Sin información Dimensiones del Marco externo (cm): 73 x 54 Escala indicada: 1:10.000 Escala real: Sin información Año: 1932 | es_VE |
| dc.description.abstract | Coordenadas extremo sup. Izq.: 12.000 N; 000 E Coordenadas extremo inf. Der.: 8.000 N; 6.000 E Observaciones: Sin información Ficha elaborada por: Sin información Fecha: S/F Gaveta: S/N | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.relation.ispartofseries | ;1933 | - |
| dc.subject | Río La Yuca | es_VE |
| dc.subject | Qda Guayabal | es_VE |
| dc.subject | Qda. Pescado | es_VE |
| dc.subject | Geological map of Rodonero | es_VE |
| dc.title | Geological map of Rodonero- SW-Quad. | es_VE |
| dc.type | Map | es_VE |
| Aparece en las colecciones: | Mapas – Escuela de Geología, Minas y Geofísica | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 1933.JPG | 10.02 MB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.