Repositorio Institucional
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/handle/10872/12538
|
| Title: | Mapa geológico Tectónico y Anomalías de Bouguer Caroní-Aro-Paragua |
| Authors: | Matin, Cecilia Zambrano, Elias Vargas, Alejandro |
| Keywords: | Caroní Aro Paragua |
| Issue Date: | 1980 |
| Series/Report no.: | ;1890 |
| Abstract: | Coordenadas extremo sup. Izq.: 8°20' N, 64°30' E Coordenadas extremo inf. Der.: 6°10' N; 62°48' E Observaciones: Sin información Ficha elaborada por: Sin información Fecha: Sin información Gaveta: Sin información |
| Description: | Institución donde se elaboró: Ministerio de Minas e Hidrocarburos Institución que lo publicó: Sin información Dimensiones del Marco externo (cm): 97 x 75 Escala indicada: 1:250.000 Escala real: Sin información Año: 1980 |
| URI: | http://hdl.handle.net/10872/12538 |
| Appears in Collections: | Mapas – Escuela de Geología, Minas y Geofísica |
Files in This Item:
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.