Repositorio Institucional
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/handle/10872/12522
|
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Wehrmann, M. | - |
| dc.date.accessioned | 2015-10-30T18:42:23Z | - |
| dc.date.available | 2015-10-30T18:42:23Z | - |
| dc.date.issued | 1969 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/12522 | - |
| dc.description | Institución donde se elaboró: Ministerio de Minas e Hidrocarburos Institución que lo publicó: Sin información Dimensiones del Marco externo (cm): 112 x 62 Escala indicada: 1:100.000 Escala real: Sin información Año: 1969 | es_VE |
| dc.description.abstract | Coordenadas extremo sup. Izq.: 10°40' N; 67°20' E Coordenadas extremo inf. Der.: 10°10' N; 66°30' E Observaciones: Sin información Ficha elaborada por: Sin información Fecha: Sin información Gaveta: Sin información | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.relation.ispartofseries | ;1875 | - |
| dc.subject | Los Teques | es_VE |
| dc.subject | Carrizal | es_VE |
| dc.subject | Caracas | es_VE |
| dc.subject | Guarenas | es_VE |
| dc.subject | Colonia Tovar. | es_VE |
| dc.title | Mapa geológico de la región Colonia Tovar- Guatire | es_VE |
| dc.type | Map | es_VE |
| Appears in Collections: | Mapas – Escuela de Geología, Minas y Geofísica |
Files in This Item:
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.