Repositorio Institucional
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/handle/10872/12417
|
| Title: | Estudio Edafológico Especial de la Zona Sto. Domingo-Pagüey. Estado Barinas. Series y Tipos de Suelos. |
| Authors: | Zinck, A. Zinck, P. |
| Keywords: | Sabana deCaramuca Colinas la Esmeralda Río Sto. Domingo Sabana de Garza. |
| Issue Date: | 1958 |
| Publisher: | Ministerio de obras publicas |
| Abstract: | Coordenadas extremo sup. Izq.: 964000 N;348000 E Coordenadas extremo inf. Der.: N916000; E380000 Observaciones: S/I Ficha elaborada por: S/I Fecha: Septiembre de 2012 Gaveta: S/N |
| Description: | Institución donde se elaboró: Ministerio de obras publicas Institución que lo publicó: Ministerio de obras publicas Dimensiones del Marco externo (cm): 197x97 Escala indicada: S/I Escala real: S/I Año: 1958 |
| URI: | http://hdl.handle.net/10872/12417 |
| Appears in Collections: | Mapas – Escuela de Geología, Minas y Geofísica |
Files in This Item:
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.