Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/12405Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Aubert, Jean L. | - |
| dc.date.accessioned | 2015-10-26T19:36:15Z | - |
| dc.date.available | 2015-10-26T19:36:15Z | - |
| dc.date.issued | 1986 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/12405 | - |
| dc.description | Institución donde se elaboró: Ministerio del Ambiente Institución que lo publicó: Ministerio del Ambiente Dimensiones del Marco externo (cm): 103x40,6 Escala indicada: 1:25000 Escala real: S/I Año: 1986 | es_VE |
| dc.description.abstract | Coordenadas extremo sup. Izq.: 10125' N; 67º22'30" E Coordenadas extremo inf. Der.: 10º20´ N; 67º15' E Observaciones: S/I Ficha elaborada por: S/I Fecha: Septiembre de 2012 Gaveta: S/N | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.publisher | Ministerio del Ambiente | es_VE |
| dc.subject | Colonia Tovar | es_VE |
| dc.subject | Carrizalito | es_VE |
| dc.subject | Capachal | es_VE |
| dc.subject | Río Capachal. | es_VE |
| dc.title | Estudio de Geomorfología de la cuenca alta del río Aragua con fines de usos múltiples. Estado Aragua. Hoja Nº 6747-III-SE. | es_VE |
| dc.type | Map | es_VE |
| Aparece en las colecciones: | Mapas – Escuela de Geología, Minas y Geofísica | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 1817_CUENCA ALTA DEL RIO ARAGUA-HOJA 6747-III-SE.JPG | 6.5 MB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.