Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/12371Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | S/A | - |
| dc.date.accessioned | 2015-10-23T19:25:49Z | - |
| dc.date.available | 2015-10-23T19:25:49Z | - |
| dc.date.issued | 1958 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/12371 | - |
| dc.description | Institución donde se elaboró: COPLANARH Institución que lo publicó: Sin Institución Dimensiones del Marco externo (cm): 142 x 94 Escala indicada: 1:250000 Escala real: Sin escalas Año: 1958 | es_VE |
| dc.description.abstract | Coordenadas extremo sup. Izq.: 10°N; 73°30 E Coordenadas extremo inf. Der.: 8° N; 69°50´ E Observaciones: Sin observaciones Ficha elaborada por: S/A Fecha: 04/09/2012 Gaveta: S/N | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.relation.ispartofseries | ;1829 | - |
| dc.subject | Santa Bárbara | es_VE |
| dc.subject | La Ceiba | es_VE |
| dc.subject | Palmarito | es_VE |
| dc.subject | Rio Chama | es_VE |
| dc.title | Región Lago de Maracaibo. Subregiones 1a, 1b y 1c. Balance morfo dinámico. Mapa de erosión. Hoja 2. | es_VE |
| dc.type | Map | es_VE |
| Aparece en las colecciones: | Mapas – Escuela de Geología, Minas y Geofísica | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 1829_Mapa_Erosión_1A-1B-1C.JPG | 21.66 MB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.