Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/12346Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Azpiroz, F. | - |
| dc.date.accessioned | 2015-10-19T23:28:22Z | - |
| dc.date.available | 2015-10-19T23:28:22Z | - |
| dc.date.issued | 1982 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/12346 | - |
| dc.description | Institución donde se elaboró: Universidad Central de Venezuela. Facultad de Ingeniería. Escuela de Geología, Minas y Geofísica. Departamento de Geología. Institución que lo publicó: Sin Institución Dimensiones del Marco externo (cm): 76,81x127,04 Escala indicada: 1:10.000 Escala real: 1:10.000 Año: 1982 | es_VE |
| dc.description.abstract | Coordenadas extremo sup. Izq.: 1.151.000 N, 595.000 E Coordenadas extremo inf. Der.: 1.140.000 N; 602.000 E Observaciones: Trabajo Especial de Grado. Ficha elaborada por: Andrés Mujica Fecha: Septiembre-Octubre 09 Gaveta: 1.-5 | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.relation.ispartofseries | ;0565 | - |
| dc.subject | El Cambur | es_VE |
| dc.subject | Fila La Corona | es_VE |
| dc.subject | Filas Las Carpas | es_VE |
| dc.subject | Qda. Los Bigotes | es_VE |
| dc.subject | Qda. Corozal | es_VE |
| dc.subject | Qda. Vallecito | es_VE |
| dc.subject | Hacienda Vallecito | es_VE |
| dc.title | Mapa Geolgico de la zona El Cambur -Guaremal Edo. Carabobo. | es_VE |
| dc.type | Map | es_VE |
| Appears in Collections: | Mapas – Escuela de Geología, Minas y Geofísica | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.