Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/12320Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Núñez C., Armando J. | - |
| dc.date.accessioned | 2015-10-16T20:18:30Z | - |
| dc.date.available | 2015-10-16T20:18:30Z | - |
| dc.date.issued | 2015-10-16 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/12320 | - |
| dc.description.abstract | Actualmente podemos señalar que existen dos tipos de riesgo de crédito: el riesgo de incumplimiento, que se refiere a la pérdida potencial derivada de que la contraparte no pueda cumplir con sus obligaciones financieras en las condiciones definidas contractualmente; y el riesgo de mercado, que se define como la pérdida potencial que podría sufrir un tenedor de un portafolio de préstamos, instrumentos financieros o derivados, como consecuencia de que el valor de mercado de éstos disminuya. El objetivo de este trabajo es analizar algunas de las metodologías utilizadas para identificar y medir el riesgo de crédito derivado del incumplimiento, el cual puede definirse como la incertidumbre asociada a la pérdida potencial, causada por la incapacidad de la contraparte de cumplir con sus obligaciones. En este sentido, el análisis que llevan a cabo las instituciones debe contemplar el riesgo de crédito inherente tanto a las transacciones o créditos individuales como al análisis de riesgo a nivel de portafolio. | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.subject | riesgo de crédito | es_VE |
| dc.subject | riesgo de incumplimiento | es_VE |
| dc.subject | obligaciones financieras | es_VE |
| dc.subject | riesgo de mercado | es_VE |
| dc.subject | pérdida potencial | es_VE |
| dc.subject | portafolio de préstamos | es_VE |
| dc.subject | instrumentos financieros | es_VE |
| dc.subject | valor de mercado | es_VE |
| dc.subject | contraparte | es_VE |
| dc.subject | créditos individuales | es_VE |
| dc.title | Modelos de Medición de Riesgo de Crédito en Portafolios. | es_VE |
| dc.type | Thesis | es_VE |
| Aparece en las colecciones: | Pregrado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TEG Armando José Núñez Castillo.pdf | 1.76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.