Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/12274Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Paredes, Ulimer D. | - |
| dc.date.accessioned | 2015-10-13T18:23:36Z | - |
| dc.date.available | 2015-10-13T18:23:36Z | - |
| dc.date.issued | 2015-10-13 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/12274 | - |
| dc.description.abstract | El empleo de sistemas gelificantes poliméricos para el control de la excesiva producción de agua y/o gas, constituye uno de los métodos más aplicados en los yacimientos petroleros. Sin embargo, aun se tiene un conocimiento limitado en relación al comportamiento de estos sistemas dentro del medio poroso, cuando son expuestos a diferentes condiciones de salinidad. En este sentido se evaluó el comportamiento del sistema gelificante MultigelULT, mediante la realización de pruebas fuera (de botella) y dentro del medio poroso (de desplazamiento) a 60 °C y 200 psi, cuando entra en contacto con soluciones de los iones sodio y calcio, a concentraciones de 100 y 10.000 ppm. En las pruebas fuera del medio poroso también se evaluó la influencia del el ión HCO3-. Otro aspecto evaluado en las pruebas fuera del medio poroso, fue la influencia del pH en los tiempos de gelificación, encontrándose que a medida que el pH de la solución gelificante aumenta, se produce un incremento en los tiempos de gelificación. Además se evaluó el grado de hinchamiento del gel, encontrándose que la mayor absorción de agua es producida por los iones HCO3 -, mientras que la menor absorción de agua es generada por los iones Ca+2. Las pruebas realizadas dentro del medio poroso sugieren que el sistema MultigelULT causa una disminución considerable de la permeabilidad efectiva al agua en mayor o menor medida, dependiendo de la concentración y del ión implícito. Los diferenciales de presión más altos fueron obtenidos para el caso de la inyección de agua de Intequim, la cual es el agua base depreparación de los geles. | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.subject | poliacrilamida | es_VE |
| dc.subject | medio poroso | es_VE |
| dc.subject | control de aguas | es_VE |
| dc.subject | permeabilidad | es_VE |
| dc.title | Evaluación del efecto de los iones mayoritarios presentes en el agua de formación sobre el desempeño de un sistema gelificante de baja consistencia (Multigel®) dentro del medio poroso | es_VE |
| dc.type | Thesis | es_VE |
| Aparece en las colecciones: | Pregrado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tesis Ulimer D. Paredes.pdf | 1.24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.