Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/12229Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Mendoza, J. | - |
| dc.date.accessioned | 2015-10-02T20:45:11Z | - |
| dc.date.available | 2015-10-02T20:45:11Z | - |
| dc.date.issued | 1977 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/12229 | - |
| dc.description | Institución donde se elaboró: Universidad Central de Venezuela. Facultad de Ingeniería. Escuela de Geología, Minas y Geofísica. Departamento de Geología. Institución que lo publicó: Universidad Central de Venezuela. Facultad de Ingeniería. Escuela de Geología, Minas y Geofísica. Departamento de Geología. Dimensiones del Marco externo (cm): 105,41x60,05 Escala indicada: 1:25.000 Escala real: 1:25.000 Año: 1977 | es_VE |
| dc.description.abstract | Coordenadas extremo sup. Izq.: N 1.146.000; E 464.000 Coordenadas extremo inf. Der.: N 1.134.000; E 474.000 Observaciones: Trabajo Especial de Grado Ficha elaborada por: Walter Reátegui Fecha: 13/01/2009 Gaveta: 1.-3 | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.publisher | Universidad Central de Venezuela. Facultad de Ingeniería. Escuela de Geología, Minas y Geofísica. Departamento de Geología. | es_VE |
| dc.relation.ispartofseries | ;0553 | - |
| dc.subject | Caño Cruz | es_VE |
| dc.subject | Caserío Costilla de Vaca | es_VE |
| dc.subject | Remigio | es_VE |
| dc.subject | Domingo | es_VE |
| dc.subject | Piritu | es_VE |
| dc.subject | Bolivita | es_VE |
| dc.subject | Quebrada Perdida | es_VE |
| dc.title | Mapa Geológico de una zona situada al sur de la Carretera Caripito-Casanay, Estado Sucre | es_VE |
| dc.type | Map | es_VE |
| Appears in Collections: | Mapas – Escuela de Geología, Minas y Geofísica | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.