Repositorio Institucional
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/handle/10872/12041
|
| Title: | Galerita. 6445-II-SE. Mapa Geológico compilado a partir de trabajos de campo realizados en la zona, mapas de la CREOLE PETROLEUM CO. Y otros trabajos previos. |
| Authors: | Contreras, O. |
| Keywords: | Río Pacaragua Acueducto represa el Pao Serranía Mata del tigr Serranía Camoruc Río Mucaría Cerro Araguita Los Camarucos Serranía de Morroco Espinito Serranía de Micaela. |
| Issue Date: | 2000 |
| Series/Report no.: | ;1375 |
| Abstract: | Coordenadas extremo sup. Izq.: 1077000 N; 597000 E Coordenadas extremo inf. Der.: 1069000 N; 609000 E Observaciones: Proyecto: Código Geológico (4106). Coordinación: Wolfgang Scherer. Ficha elaborada por: Henry Cáceres Fecha: Abril de 2014 Gaveta: S/N |
| Description: | Institución donde se elaboró: Universidad Central de Venezuela. Facultad de Ingeniería. Escuela de Geología, Minas y Geofísica. Departamento de Geología & PDVSA- INTEVEP. Institución que lo publicó: Sin Institución Dimensiones del Marco externo (cm): 87,04x58,46 Escala indicada: 1:25000 Escala real: 1:25000 Año: 2000 |
| URI: | http://hdl.handle.net/10872/12041 |
| Appears in Collections: | Mapas – Escuela de Geología, Minas y Geofísica |
Files in This Item:
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.