Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/12004Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | INTEVEP S.A | - |
| dc.date.accessioned | 2015-09-25T17:17:32Z | - |
| dc.date.available | 2015-09-25T17:17:32Z | - |
| dc.date.issued | 1997 | - |
| dc.identifier.citation | INTEVEP . Centro de investigación y apoyo tecnológico filial de Petróleos de Venezuela S.A. | es_VE |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/12004 | - |
| dc.description | Institución donde se elaboró: INTEVEP . Centro de investigación y apoyo tecnológico filial de Petróleos de Venezuela S.A. Institución que lo publicó: INTEVEP . Centro de investigación y apoyo tecnológico filial de Petróleos de Venezuela S.A. Dimensiones del Marco externo (cm): 75,52x45,51 Escala indicada: 1:25000 Escala real: 1:25000 Año: 1997 | es_VE |
| dc.description.abstract | Coordenadas extremo sup. Izq.: 1077000N; 597000 E Coordenadas extremo inf. Der.: 1069000 N;609000 E Observaciones: Negocio de exploración. Informe Nº INT-STE-01018,97 Ficha elaborada por: Henry Cáceres Fecha: Abril de 2014 Gaveta: S/N | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.relation.ispartofseries | ;1377 | - |
| dc.subject | Fundo mata del tigre | es_VE |
| dc.subject | Espinito, Sabanas Calistreras | es_VE |
| dc.subject | Río Paracagua | es_VE |
| dc.subject | Loma colorada | es_VE |
| dc.subject | Serrania de Micaela | es_VE |
| dc.subject | Los Camarucos | es_VE |
| dc.subject | Cerro las majadas | es_VE |
| dc.subject | Fina de Galeritas | es_VE |
| dc.subject | Arenitas | es_VE |
| dc.subject | Sabanas Acevedeña | es_VE |
| dc.subject | Río Mucaria | es_VE |
| dc.subject | Qda. Araujo. | es_VE |
| dc.title | Galerita. Mapa Geológico de la hoja 6545-II-SE con numeración de los afloramientos levantados. Modelo Tectono-sedimentario en el área de San Carlos Estudio de superficie. | es_VE |
| dc.type | Map | es_VE |
| Aparece en las colecciones: | Mapas – Escuela de Geología, Minas y Geofísica | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 1377.jpg | 6.97 MB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.