Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/11954Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Chevalier, Y. | - |
| dc.date.accessioned | 2015-09-23T19:16:14Z | - |
| dc.date.available | 2015-09-23T19:16:14Z | - |
| dc.date.issued | 1987 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/11954 | - |
| dc.description | Institución donde se elaboró: S/I. Institución que lo publicó: S/I Dimensiones del Marco externo (cm): ): 159,31x91,81 Escala indicada: 1:50000 Escala real: 1:50000 Año: 1987 | es_VE |
| dc.description.abstract | Coordenadas extremo sup. Izq.: N1180000; E392000 Coordenadas extremo inf. Der.: N1164000;E424000 Observaciones: Hoja 2/2 Ficha elaborada por: Henry Caceres Fecha Novimebre de 2014 Gaveta: S/N | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.publisher | S/I | es_VE |
| dc.relation.ispartofseries | ;1432 | - |
| dc.subject | Chacopata | es_VE |
| dc.subject | Guayacan | es_VE |
| dc.subject | Morro del tunal | es_VE |
| dc.subject | Punta los platos | es_VE |
| dc.subject | Puntas los negritos | es_VE |
| dc.subject | Punta el revolver | es_VE |
| dc.subject | Cerro Garrafón | es_VE |
| dc.subject | Laguna grande | es_VE |
| dc.subject | Punta los carneros. | es_VE |
| dc.title | Mapa Geológico de la Península de Araya estado Sucre. Hoja 2. | es_VE |
| dc.type | Map | es_VE |
| Appears in Collections: | Mapas – Escuela de Geología, Minas y Geofísica | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.