Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/11923Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Serrano, A. | - |
| dc.date.accessioned | 2015-09-22T19:30:57Z | - |
| dc.date.available | 2015-09-22T19:30:57Z | - |
| dc.date.issued | 1982 | - |
| dc.identifier.citation | S/I | es_VE |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/11923 | - |
| dc.description | Institución donde se elaboró: Universidad Central de Venezuela. Facultad de Ingeniería. Escuela de Geología y Minas. Departamento de Geología. Institución que lo publicó: S/I Dimensiones del Marco externo (cm): 93,02x95,58 Escala indicada: 1:25000 Escala real: 1:25000 Año: 1982 | es_VE |
| dc.description.abstract | Coordenadas extremo sup. Izq.: 1118000N;682000E Coordenadas extremo inf. Der.: 1097000N;687000E Observaciones: Trabajo Especial de Grado Ficha elaborada por: Henry Caceres Fecha: julio de 2014 Gaveta: S/N | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.relation.ispartofseries | ;1414 | - |
| dc.subject | Vallecito | es_VE |
| dc.subject | Fila Cataure | es_VE |
| dc.subject | Buena ventura | es_VE |
| dc.subject | Fila de Botalon | es_VE |
| dc.subject | Via Villa de cura | es_VE |
| dc.subject | Río Guárico | es_VE |
| dc.subject | La esperanza | es_VE |
| dc.subject | Sanata Lucia | es_VE |
| dc.title | Geología de una zona situada al norte de San Juan de los Morros. Mapa de ubicación de muestras | es_VE |
| dc.type | Map | es_VE |
| Aparece en las colecciones: | Mapas – Escuela de Geología, Minas y Geofísica | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 1413.jpg | 1.88 MB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.