Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/11914Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bellizzia, A. | - |
| dc.contributor.author | Rodríguez, D. | - |
| dc.date.accessioned | 2015-09-22T18:48:25Z | - |
| dc.date.available | 2015-09-22T18:48:25Z | - |
| dc.date.issued | 1966 | - |
| dc.identifier.citation | Ministerio de Minas e Hidrocarburos. Departamento de Geología | es_VE |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/11914 | - |
| dc.description | Institución donde se elaboró: Ministerio de Minas e Hidrocarburos. Departamento de Geología Institución que lo publicó: Ministerio de Minas e Hidrocarburos. Departamento de Geología Dimensiones del Marco externo (cm): 138,28x87,02 Escala indicada: 1:25.000 Escala real: 1:25.000 Año: 1966 | es_VE |
| dc.description.abstract | Coordenadas extremo sup. Izq.: N10.000;E300.000 Coordenadas extremo inf. Der.: S10.000;E300.000 Observaciones: S/I Ficha elaborada por: Jesús Grillet Fecha: Octubre de 2010 Gaveta: S/N | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.relation.ispartofseries | ;1408 | - |
| dc.subject | Quebrada Manuelito | es_VE |
| dc.subject | Macizo San Quintin | es_VE |
| dc.subject | Macizo de Tarana | es_VE |
| dc.subject | Río Yumarito | es_VE |
| dc.subject | Yumare | es_VE |
| dc.subject | Boquerón | es_VE |
| dc.title | Mapa Geológico de la región de Yumare | es_VE |
| dc.type | Map | es_VE |
| Aparece en las colecciones: | Mapas – Escuela de Geología, Minas y Geofísica | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 1408.jpg | 3.41 MB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.