Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/11901Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Urbani, F. | - |
| dc.contributor.author | Rodríguez, J. | - |
| dc.date.accessioned | 2015-09-22T18:04:20Z | - |
| dc.date.available | 2015-09-22T18:04:20Z | - |
| dc.date.issued | 2002 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/11901 | - |
| dc.description | Institución donde se elaboró: FUNVISIS, Universidad Central de Venezuela. Facultad de Ingeniería. Escuela de Geología, Minas y Geofísica. Departamento de Geología.Universidad Central de Venezuela. Facultad de Ingeniería. Escuela de Geología, Minas y Geofísica. Departamento de Geología. Institución que lo publicó: FUNVISIS Dimensiones del Marco externo (cm): 51,88x17,22 Escala indicada: 1:100.000 Escala real: 1:100.000 Año: 2002 | es_VE |
| dc.description.abstract | Coordenadas extremo sup. Izq.: 67º15`;10º40` Coordenadas extremo inf. Der.: 66º15´;10º30´ Observaciones: S/I Ficha elaborada por: Jesús Grillet Fecha: Octubre de 2010 Gaveta: S/N | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.publisher | FUNVISIS | es_VE |
| dc.relation.ispartofseries | ;1402 | - |
| dc.subject | Naiguata | es_VE |
| dc.subject | Caraballeda | es_VE |
| dc.subject | Chuspa | es_VE |
| dc.subject | La Sabana | es_VE |
| dc.subject | Curao | es_VE |
| dc.subject | Los Caracas | es_VE |
| dc.subject | Cabo Blanco. | es_VE |
| dc.title | Mapa Geológico de la Región Colonia Tovar- Chuspa | es_VE |
| dc.type | Map | es_VE |
| Aparece en las colecciones: | Mapas – Escuela de Geología, Minas y Geofísica | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 1402.jpg | 580.18 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.