Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/11897Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Correa, j | - |
| dc.date.accessioned | 2015-09-22T17:36:34Z | - |
| dc.date.available | 2015-09-22T17:36:34Z | - |
| dc.date.issued | 1982 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/11897 | - |
| dc.description | Institución donde se elaboró: Universidad Central de Venezuela. Facultad de Ingeniería. Escuela de Geología y Minas.Departamento de Geología. Institución que lo publicó: Universidad Central de Venezuela. Facultad de Ingeniería. Escuela de Geología y Minas.Departamento de Geología. Dimensiones del Marco externo (cm): 98,59x99,06 Escala indicada: 1:25.000 Escala real: 1:25.000 Año: 1982 | es_VE |
| dc.description.abstract | Coordenadas extremo sup. Izq.: 10º08' N ; 67º11'30'' W Coordenadas extremo inf. Der.: 9º55' N; 67º05' W Observaciones: Trabajo Especial de Grado Ficha elaborada por: Henry Cáceres Fecha: JuLio de 2014 Gaveta: S/N | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.publisher | Universidad Central de Venezuela. Facultad de Ingeniería. Escuela de Geología y Minas.Departamento de Geología. | es_VE |
| dc.relation.ispartofseries | ;1400 | - |
| dc.subject | Tiara | es_VE |
| dc.subject | Villa de Cura | es_VE |
| dc.subject | Agua Fría | es_VE |
| dc.subject | Río Caramicate | es_VE |
| dc.subject | San Sebastian | es_VE |
| dc.subject | Río Pao | es_VE |
| dc.title | Maga de ubicación de muestras. San Sebastian, estado Aragua. | es_VE |
| dc.type | Map | es_VE |
| Appears in Collections: | Mapas – Escuela de Geología, Minas y Geofísica | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.