Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/11882Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | S/A | - |
| dc.date.accessioned | 2015-09-21T22:52:44Z | - |
| dc.date.available | 2015-09-21T22:52:44Z | - |
| dc.date.issued | 1996 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/11882 | - |
| dc.description | Institución donde se elaboró: INGEOTEC Institución que lo publicó: MINPROCA Dimensiones del Marco externo (cm): 95,53x75,2 Escala indicada: 1:5000 Escala real: 1:5000 Año: 1996 | es_VE |
| dc.description.abstract | Coordenadas extremo sup. Izq.: 12305000 N:354000 E Coordenadas extremo inf. Der.: 1226000 N;354500 E Observaciones: Hoja Nº1 Ficha elaborada por: Henry Cáceres Fecha: Abril de 2014 Gaveta: S/N | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.publisher | MINPROCA | es_VE |
| dc.relation.ispartofseries | ;1357 | - |
| dc.subject | Qda. Los cambures | es_VE |
| dc.subject | El Brasil | es_VE |
| dc.subject | playa bonita | es_VE |
| dc.subject | Cerro el Baquiro | es_VE |
| dc.title | Estudio Geológico de superficie. Yacimientos Carboníferos. Formación Cerro Pelado. Urumaco, Estado Falcón. Concesion "VIII". Hoja Nº 1. | es_VE |
| dc.type | Map | es_VE |
| Appears in Collections: | Mapas – Escuela de Geología, Minas y Geofísica | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.