Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/11784Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | S/A | - |
| dc.date.accessioned | 2015-07-30T00:48:38Z | - |
| dc.date.available | 2015-07-30T00:48:38Z | - |
| dc.date.issued | 1996 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/11784 | - |
| dc.description | Institución donde se elaboró: INGEOTEC Institución que lo publicó: MINPROCA Dimensiones del Marco externo (cm): 93,51x72,63 Escala indicada: 1:5000 Escala real: 1:5000 Año: 1996 | es_VE |
| dc.description.abstract | Coordenadas extremo sup. Izq.: 1221500 N;351000 E Coordenadas extremo inf. Der.: 1217000 N;351500 E Observaciones: Hoja Nº4 Ficha elaborada por: Henry Cáceres Fecha: Marzo de 2014 Gaveta: S/N | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.publisher | MINPROCA | es_VE |
| dc.relation.ispartofseries | ;1350 | - |
| dc.subject | Serrania San Agapito | es_VE |
| dc.subject | Zona Río Suey | es_VE |
| dc.subject | Río Suey | es_VE |
| dc.subject | Qda. San Jose | es_VE |
| dc.title | Estudio Geológico de superficie. Yacimientos Carboníferos. Formación Cerro Pelado. Urumaco, Estado Falcón. Concesion "IX". Hoja Nº 4. | es_VE |
| dc.type | Map | es_VE |
| Appears in Collections: | Mapas – Escuela de Geología, Minas y Geofísica | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.