Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/11782Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | S/A | - |
| dc.date.accessioned | 2015-07-30T00:33:56Z | - |
| dc.date.available | 2015-07-30T00:33:56Z | - |
| dc.date.issued | 1996 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/11782 | - |
| dc.description | Institución donde se elaboró: INGEOTEC Institución que lo publicó: MINPROCA Dimensiones del Marco externo (cm): 93,53x72,63 Escala indicada: 1:5000 Escala real: 1:5000 Año: 1996 | es_VE |
| dc.description.abstract | Coordenadas extremo sup. Izq.: 1223500 N;353000 E Coordenadas extremo inf. Der.: 1219000 N;353500 E Observaciones: Hoja Nº2 Ficha elaborada por: Henry Cáceres Fecha: Marzo de 2014 Gaveta: S/N | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.publisher | MINPROCA | es_VE |
| dc.relation.ispartofseries | ;1348 | - |
| dc.subject | San Manuel | es_VE |
| dc.subject | Zona Río Suey | es_VE |
| dc.subject | La muralla | es_VE |
| dc.subject | Formación Cerro Pelado | es_VE |
| dc.subject | Urumaco | es_VE |
| dc.subject | Estado Falcón | es_VE |
| dc.title | Estudio Geológico de superficie. Yacimientos Carboníferos. Formación Cerro Pelado. Urumaco, Estado Falcón. Concesion "IX".Hoja Nº 2. | es_VE |
| dc.type | Map | es_VE |
| Aparece en las colecciones: | Mapas – Escuela de Geología, Minas y Geofísica | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 1348.jpg | 5.84 MB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.