Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/11777Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Perez, Alfredo | - |
| dc.date.accessioned | 2015-07-29T23:48:18Z | - |
| dc.date.available | 2015-07-29T23:48:18Z | - |
| dc.date.issued | 1986 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/11777 | - |
| dc.description | Institución donde se elaboró Universidad Central de Venezuela. Facultad de Ingeniería. Escuela de Geología, Minas y Geofísica. Departamento de Geología. Institución que lo publicó: Sin Institución Dimensiones del Marco externo (cm): 61,51x28,85 Escala indicada: 1:25000 Escala real: 1:25000 Año: 1986 | es_VE |
| dc.description.abstract | Coordenadas extremo sup. Izq.: Sin Coordenadas Coordenadas extremo inf. Der.: Sin Coordenadas Observaciones: Trabajo Especial de Grado. Ficha elaborada por: Henry Cáceres Fecha: Marzo de 2014 Gaveta: S/N | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.relation.ispartofseries | ;1343 | - |
| dc.subject | Sección Estructural Conceptua | es_VE |
| dc.subject | Estudio geológico | es_VE |
| dc.subject | Cuenca | es_VE |
| dc.subject | río Cuira | es_VE |
| dc.subject | Edo. Miranda | es_VE |
| dc.title | Sección Estructural Conceptual.Estudio geológico de la Cuenca del río Cuira, Edo. Miranda. | es_VE |
| dc.type | Map | es_VE |
| Aparece en las colecciones: | Mapas – Escuela de Geología, Minas y Geofísica | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 1343.jpg | 1.4 MB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.